La semana pasada, el Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina realizó la publicación de la Resolución N° 957/2012 en el Boletín Oficial. Mediante la misma se ha fijado un aumento de sueldo para el Servicio Doméstico en Córdoba. De esta manera, la retribución mínima por hora se incrementó de 15,65 pesos a 19,56 pesos, valor que puede incrementarse dependiendo de la tarea, la cantidad de horas trabajadas y el lugar en el cual el trabajador cumple sus tareas.
Add Normal tras corte
El aumento de sueldo mínimo para los trabadores de Servicio Doméstico de Córdoba ha sido de 3,91 pesos por hora. Es por esta razón que la hora trabajada de cada empleado cordobés perteneciente a dicho gremio ha pasado a ser de 18,56 pesos.
A diferencia de lo que ocurre en el resto de la República Argentina, en al Provincia de Córdoba los sueldos de esta categoría se clasifican en seis categorías, las cuales tienen en cuenta si el empleado doméstico permanece o no en el domicilio en el cual cumple sus funciones y la cantidad de tiempo que desempeña su tarea.
La tabla de remuneraciones y categorías de los trabajadores de Servicio Doméstico en Córdoba es la siguiente:
Categoría | Tarea | Salario | |
Hasta Noviembre de 2012 | Desde Noviembre de 2012 | ||
Primera | Institutrices, preceptores, gobernantas, amas de llaves, mayordomos, damas de compañías y nurses. |
$ 2.526,34. | $ 3.157,93. |
Segunda | Empleadas con cama adentro sin retiro para todo tipo de trabajo: cocina, limpieza, lavado, planchado, cuidados de niños, caseros y en general empleados y auxiliares. |
$ 2.344,91. | $ 2.931,14. |
Tercera | Empleadas con cama adentro sin retiro: limpieza, cocina, lavado, planchado y cualquier otra tareas alternativa dentro del servicio doméstico. |
$ 2.290,88. | $ 2.863,60. |
Cuarta | Empleadas con retiro que realicen tareas hasta las 20 horas para los trabajos comprendidos en las dos anteriores categorías. |
$ 2.290,88. | $ 2.863,60. |
Quinta | Empleadas con retiro hasta las 15 horas para los trabajos comprendidos en la segunda y tercera categoría. |
$ 2.054,64. | $ 2.568,30. |
Sexta | Empleadas con retiro hasta las 15 horas para los trabajos comprendidos en la segunda y tercera categoría. |
$ 1.705,40. | $ 2.131,75. |
Séptima | Cualquier categoría de las arribas mencionadas desarrolladas por empleados de 16 y 17 años de edad, inclusive. |
$ 2.054,64. | $ 2.568,30. |
Retribución mínima por hora. | $ 15,65. | $ 19,56. |
Recordemos que hace exactamente se ha anunciado el aumento de los empleados domésticos en el resto del país. El salario mínimo de dichos trabajadores pasó de ser de 15,79 a 19,74 pesos.
Seguinos
Nuestro WhatsApp.