Add AMP tras corte
El Lunes 17 de mayo de 2010 el Jurado de Bailando por un Sueño salvará a 2 de las parejas. El público será el encargado de salvar a una de las dos parejas restantes que queden en la sentencia telefónica.
Para votar a la pareja que querés que siga bailando por un sueño hay que mandar un sms al 13013 o marcár *13013 y seguír las instrucciones:
- La Mole Moli y Mariana Conci: BAILA MOLE
- Belén Francese y Hernán Doval: BAILA BELEN
- Miguel Piñera y Ana Laura López: BAILA MIGUEL
- Florencia Tesouro y Matías Cejas: BAILA FLOPY
Tabla de puntaje de los Participantes de Bailando por un Sueño 2010 en la primera ronda del certamen (Reggaetón):
Pareja | G | F | A | R | C | Total | |
1 | Luciana Salazar y Pier Fritzsche | 7 | 10 | 5 | 8 | 7 | 37 |
2 | La Mole Moli y Mariana Conci | 7 | 10 | 3 | 6 | 5 | 31 |
3 | Sarah “Paddy” Jones y Nicolás Espinoza | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 36 |
4 | Virginia Gallardo y Carlos Bernal | 10 | 8 | 6 | 9 | 9 | 42 |
5 | Silvina Escudero y Nicolás Scillama | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 38 |
6 | Lorenzo Lamas y Milagros Michael | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 35 |
7 | Sofía Pachano y Nicolás Armengol | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 45 |
8 | Emilia Attías y Pablo Juin | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 48 |
9 | La Niña Loli y Juan Pablo Battaglia | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 33 |
10 | Belén Francese y Hernán Doval | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 28 |
11 | Evangelina Anderson y Facundo Mazei | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 45 |
12 | Sabrina Rojas y Martín Whitencamp | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 36 |
13 | Paola Miranda y Gastón Fernández | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 41 |
14 | Andrea Ghidone y Emanuel González | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 40 |
15 | Jésica Cirio y Rodrigo Escobar | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 43 |
16 | Victoria Vanucci y Diego Gómez | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 35 |
17 | Jimena Monteverde y Javier Romero | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 36 |
18 | Violeta Lo Re y Martín Gómez | 9 | 10 | 4 | 7 | 6 | 36 |
19 | Paula Chávez y Alejandro Gallego | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 43 |
20 | Miguel Piñera y Ana Laura López | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 23 |
21 | Lola Ponce y Ariel Juin | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 44 |
22 | Amalia Granata y Gabriel Usandivaras Carrizo | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | 35 |
23 | Cecilia «Chechu» Bonelli y Gustavo Pechetto | 8 | 9 | 4 | 7 | 6 | 34 |
24 | Juana Repetto y Cristian Ponce | 9 | 9 | 5 | 8 | 7 | 38 |
25 | Zaira Nara y Lucas Heredia | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 33 |
26 | Flavio Mendoza y Gisela Bernal | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 34 |
27 | Florencia Tesouro y Matías Cejas | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 28 |
28 | Matías Alé y Laura Fernández | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 45 |
29 | Sofía Zámolo y Maxi D’Iorio | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 45 |
Seguinos
Nuestro WhatsApp.
yo creo que si el jurado realmente es justo tienen que ir al telefono, la mole moli y el negro piñera, y se va el negro piñera.
creo que a belen francese y flopy tesouro no bailan tan mal como para irse a la primer semana, pero el negro piñera no tiene arreglo , no baila directamente ,camina y hace movimientos con la mano y con la cara, y no creo que pueda mejorar.
que salven a belennnnnn aparte en el telefono no le va muy bien y si va al telefono pierde seguro 🙄
Ohhhhh que se vayan todos, que no quede ni uno solo!!!!!
Se tiene que ir la tesouro….
yo quiero que se valla el negro piñero o belen franchese
ojala que se queden la mole moli, es un cago de risa y flopy
mis preferidas son:
amalia granata
zaira nara
violeta lorre
emilia atias
espero que la saquen rapido a victoria vanucci y a la parejita 😕 de matias y silvina
un saludo para la gente de extremista
yo quiero que gane EMILIA ATTIAS O LA MOLE MOLE
yo quiero que se quede el chilenop miguel piniera.que se vaya flopy de gran hermano.
OJALA SE VAYA EL CHILENO! ES DE TERROR ENCIMA SE QUIERE HACER EL GRACIOSO Y TIENE MENOS HUMOR QUE BIASATTI!!! DESPUES QUE SE VAYA EL CORDOBES Y LA LOLI!!!!!!!!!! 👿
Gracias Tomás, ya lo arreglamos.
El puntaje total de Piñera es 23, no 19.
6 mas 6 es 12
12 mas 2, 14
14 mas 5, 19
19 mas 4, 23