El martes 15 de junio se celebró la quinta fecha de la primera fase del Mundial Sudáfrica 2010. (Grupo F) La Selección de Fútbol de Nueva Zelanda empató 1 a 1 con la Selección de Eslovaquia en el Estadio Royal Bafokeng; (Grupo G) la Selección de Costa de Marfil empató 0 a 0 con Portugal en el Estadio Nelson Mandela Bay; (Grupo G) y la Selección de Brasil le ganó 2 a 1 Corea del Norte en el Estadio Ellis Park.
Add Normal tras corte
Partidos del Mundial Sudáfrica 2010 que se jugaron el 15 de junio:
- (Grupo F) 08:30 horas: Nueva Zelanda 1 – Eslovaquia 1
Estadio Royal Bafokeng de Rustengubrgo - (Grupo G) 11:00 horas: Costa de Marfil 0 – Portugal 0
Estadio Nelson Mandela Bay de Port Elizabeth - (Grupo G) 15:30 horas: Brasil 2 – Corea del Norte 1
Estadio Ellis Park de Johannesburgo
Resumen del calendario con horario argentino del Mundial Sudáfrica 2010:
Fecha | Selecciones | Grupo | ||||
11/06/2010 11:00 | Sudáfrica | 1-1 | México | Grupo A | ||
11/06/2010 15:30 | Uruguay | 0-0 | Francia | Grupo A | ||
12/06/2010 08:30 | Corea del Sur | 2-0 | Grecia | Grupo B | ||
12/06/2010 11:00 | Argentina | 1-0 | Nigeria | Grupo B | ||
12/06/2010 15:30 | Inglaterra | 1-1 | E.E.U.U. | Grupo C | ||
13/06/2010 08:30 | Argelia | 0-1 | Eslovenia | Grupo C | ||
13/06/2010 11:00 | Serbia | 0-1 | Ghana | Grupo D | ||
13/06/2010 15:30 | Alemania | 4-0 | Australia | Grupo D | ||
14/06/2010 08:30 | Holanda | 2-0 | Dinamarca | Grupo E | ||
14/06/2010 11:00 | Japón | 1-0 | Camerún | Grupo E | ||
14/06/2010 15:30 | Italia | 1-1 | Paraguay | Grupo F | ||
15/06/2010 08:30 | Nueva Zelanda | 1-1 | Eslovaquia | Grupo F | ||
15/06/2010 11:00 | Costa de Marfil | 0-0 | Portugal | Grupo G | ||
15/06/2010 15:30 | Brasil | 2-1 | Corea del Norte | Grupo G | ||
16/06/2010 08:30 | Honduras | – | Chile | Grupo H | ||
16/06/2010 11:00 | España | – | Suiza | Grupo H | ||
16/06/2010 15:30 | Sudáfrica | – | Uruguay | Grupo A | ||
17/06/2010 08:30 | Argentina | – | Corea del Sur | Grupo B | ||
17/06/2010 11:00 | Grecia | – | Nigeria | Grupo B | ||
17/06/2010 15:30 | Francia | – | México | Grupo A | ||
18/06/2010 08:30 | Alemania | – | Serbia | Grupo D | ||
18/06/2010 11:00 | Eslovenia | – | E.E.U.U. | Grupo C | ||
18/06/2010 15:30 | Inglaterra | – | Argelia | Grupo C | ||
19/06/2010 08:30 | Holanda | – | Japón | Grupo E | ||
19/06/2010 11:00 | Ghana | – | Australia | Grupo D | ||
19/06/2010 15:30 | Camerún | – | Dinamarca | Grupo E | ||
20/06/2010 08:30 | Eslovaquia | – | Paraguay | Grupo F | ||
20/06/2010 11:00 | Italia | – | Nueva Zelanda | Grupo F | ||
20/06/2010 15:30 | Brasil | – | Costa de Marfil | Grupo G | ||
21/06/2010 08:30 | Portugal | – | Corea del Norte | Grupo G | ||
21/06/2010 11:00 | Chile | – | Suiza | Grupo H | ||
21/06/2010 15:30 | España | – | Honduras | Grupo H | ||
22/06/2010 11:00 | Francia | – | Sudáfrica | Grupo A | ||
22/06/2010 11:00 | México | – | Uruguay | Grupo A | ||
22/06/2010 15:30 | Nigeria | – | Corea del Sur | Grupo B | ||
22/06/2010 15:30 | Grecia | – | Argentina | Grupo B | ||
23/06/2010 11:00 | Eslovenia | – | Inglaterra | Grupo C | ||
23/06/2010 11:00 | E.E.U.U. | – | Argelia | Grupo C | ||
23/06/2010 15:30 | Ghana | – | Alemania | Grupo D | ||
23/06/2010 15:30 | Australia | – | Serbia | Grupo D | ||
24/06/2010 11:00 | Eslovaquia | – | Italia | Grupo F | ||
24/06/2010 11:00 | Paraguay | – | Nueva Zelanda | Grupo F | ||
24/06/2010 15:30 | Camerún | – | Holanda | Grupo E | ||
24/06/2010 15:30 | Dinamarca | – | Japón | Grupo E | ||
25/06/2010 11:00 | Portugal | – | Brasil | Grupo G | ||
25/06/2010 11:00 | Corea del Norte | – | Costa de Marfil | Grupo G | ||
25/06/2010 15:30 | Suiza | – | Honduras | Grupo H | ||
25/06/2010 15:30 | Chile | – | España | Grupo H | ||
26/06/2010 11:00 | 1° Grupo A | – | 2° Grupo B | Octavos | ||
26/06/2010 15:30 | 1° Grupo C | – | 2° Grupo D | Octavos | ||
27/06/2010 11:00 | 1° Grupo D | – | 2° Grupo C | Octavos | ||
27/06/2010 15:30 | 1° Grupo B | – | 2° Grupo A | Octavos | ||
28/06/2010 11:00 | 1° Grupo E | – | 2° Grupo F | Octavos | ||
28/06/2010 15:30 | 1° Grupo G | – | 2° Grupo H | Octavos | ||
29/06/2010 11:00 | 1° Grupo F | – | 2° Grupo E | Octavos | ||
29/06/2010 15:30 | 1° Grupo H | – | 2° Grupo G | Octavos | ||
02/07/2010 11:00 | Ganador de 5 | – | Ganador de 6 | Cuartos | ||
02/07/2010 15:30 | Ganador de 1 | – | Ganador de 2 | Cuartos | ||
03/07/2010 11:00 | Ganador de 3 | – | Ganador de 4 | Cuartos | ||
03/07/2010 15:30 | Ganador de 7 | – | Ganador de 8 | Cuartos | ||
06/07/2010 15:30 | Ganador de A | – | Ganador de B | Semifinales | ||
07/07/2010 15:30 | Ganador de C | – | Ganador de D | Semifinales | ||
10/07/2010 15:30 | Perdedor de I | – | Perdedor de II | 3er y 4to Puesto | ||
11/07/2010 15:30 | Ganador de I | – | Ganador de II | Final |
Ver más en la Página de la FIFA
Seguinos
Nuestro WhatsApp.
aguante argentina son muy bueno tenemos al mejor jugador de mundo lo tenemos a carlitos y lo tenemos a higuain los re banco a los 3son lo mas argentina jugo muy bien en el mundial es lo mas aguante argentina vamos argentina por el 2014 que se o ganamos a brasil vamos argentina te re banco y te llevo en el corazon»»»»
el mundial sudafrica 2010 ha sido verdaderamente sensacional y muy inpredecible. No me esperaba la puntuacion de Brasil ante Corea del norte, en realidad esperaba un 5 a 0 . tampoco me esperaba la derrota de uno de los faboritos tal como lo es España.
Me alegra mucho la victoria de Chile y de Uruguay, pero espero que gane Argentina.