Add AMP tras corte
Eslovenia y Estados Unidos empataron 2 a 2 en el 22° partido del Mundial Sudáfrica 2010 que se disputó en el Estadio Nelson Mandela Bay de Port Elizabeth.
Árbitro:Koman Coulibaly (Mli); Asistente 1: Redouane Achik (Mar); Asistente 2: Inacio Candido (Ang); Cuarto Árbitro: Subkhiddin Mohd Salleh (Mas); Fof: Jeffrey Gek Pheng.
Goles: Zlatan Ljubijankic, Valter Birsa, Michael Bradley y Landon Donovan.
Resumen del partido de Sudafrica 2010 Eslovenia vs Estados Unidos de América:
Sudáfrica 2010 – Partido 22 – Primera Fase Grupo C | |||
Selección Eslovena | Selección Estadounidense | ||
1 | Samir Handanovic |
1 | Tim Howard |
2 | Miso Brecko | 3 | Carlos Bocanegra |
4 | Marko Suler |
4 | Michael Bradley |
5 | Bostjan Cesar |
5 | Oguchi Onyewu |
8 | Robert Koren | 6 | Steve Cherundolo |
9 | Zlatan Ljubijankic |
8 | Clint Dempsey |
10 | Valter Birsa |
10 | Landon Donovan |
11 | Milivoje Novakovic | 15 | Jay Demerit |
13 | Bojan Jokic |
16 | Francisco Torres |
17 | Andraz Kirm |
17 | Jozy Altidore |
18 | Aleksandar Radosavljevic | 20 | Robbie Findley |
Suplentes | Suplentes | ||
12 | Jasmin Handanovic |
18 | Brad Guzan |
16 | Aleksander Seliga |
23 | Marcus Hahnemann |
3 | Elvedin Dzinic | 2 | Jonathan Spector |
6 | Branko Ilic | 7 | Damarcus Beasley |
7 | Nejc Pecnik |
9 | Herculez Gomez |
14 | Zlatko Dedic |
11 | Stuart Holden |
15 | Rene Krhin | 12 | Jonathan Bornstein |
19 | Suad Filekovic | 13 | Ricardo Clark |
20 | Andrej Komac |
14 | Edson Buddle |
21 | Dalibor Stevanovic | 19 | Maurice Edu |
22 | Matej Mavric | 21 | Clarence Goodson |
23 | Tim Matavz | 22 | Benny Feilhaber |
Director Técnico | Director Técnico | ||
Matjaz Kek | Bob Bradley |
Amonestados: Marko Suler, Bostjan Cesar, Bojan Jokic, Andraz Kirm y Robbie Findley.
Ver información en la página web de la FIFA.
Seguinos
Nuestro WhatsApp.