Add AMP tras corte
Partidos del Mundial Sudáfrica 2010 que se jugaron el 19 de junio:
- (Grupo E) 08:30 horas: Holanda 1 – Japón 0
Estadio Moses Mabhida de Durban - (Grupo D) 11:00 horas: Ghana 1 – Australia 1
Estadio Soccer City de Johannesburgo - (Grupo E) 15:30 horas: Camerún 1 – Dinamarca 2
Estadio Loftus Versfeld de Pretoria
Tabla del resumen del calendario con horario argentino del Mundial Sudáfrica 2010:
Fecha | Selecciones | Grupo | ||||
11/06/2010 11:00 | Sudáfrica | 1-1 | México | Grupo A | ||
11/06/2010 15:30 | Uruguay | 0-0 | Francia | Grupo A | ||
12/06/2010 08:30 | Corea del Sur | 2-0 | Grecia | Grupo B | ||
12/06/2010 11:00 | Argentina | 1-0 | Nigeria | Grupo B | ||
12/06/2010 15:30 | Inglaterra | 1-1 | E.E.U.U. | Grupo C | ||
13/06/2010 08:30 | Argelia | 0-1 | Eslovenia | Grupo C | ||
13/06/2010 11:00 | Serbia | 0-1 | Ghana | Grupo D | ||
13/06/2010 15:30 | Alemania | 4-0 | Australia | Grupo D | ||
14/06/2010 08:30 | Holanda | 2-0 | Dinamarca | Grupo E | ||
14/06/2010 11:00 | Japón | 1-0 | Camerún | Grupo E | ||
14/06/2010 15:30 | Italia | 1-1 | Paraguay | Grupo F | ||
15/06/2010 08:30 | Nueva Zelanda | 1-1 | Eslovaquia | Grupo F | ||
15/06/2010 11:00 | Costa de Marfil | 0-0 | Portugal | Grupo G | ||
15/06/2010 15:30 | Brasil | 2-1 | Corea del Norte | Grupo G | ||
16/06/2010 08:30 | Honduras | 0-1 | Chile | Grupo H | ||
16/06/2010 11:00 | España | 0-1 | Suiza | Grupo H | ||
16/06/2010 15:30 | Sudáfrica | 0-3 | Uruguay | Grupo A | ||
17/06/2010 08:30 | Argentina | 4-1 | Corea del Sur | Grupo B | ||
17/06/2010 11:00 | Grecia | 2-1 | Nigeria | Grupo B | ||
17/06/2010 15:30 | Francia | 0-1 | México | Grupo A | ||
18/06/2010 08:30 | Alemania | 0-1 | Serbia | Grupo D | ||
18/06/2010 11:00 | Eslovenia | 2-2 | E.E.U.U. | Grupo C | ||
18/06/2010 15:30 | Inglaterra | 0-0 | Argelia | Grupo C | ||
19/06/2010 08:30 | Holanda | 1-0 | Japón | Grupo E | ||
19/06/2010 11:00 | Ghana | 1-1 | Australia | Grupo D | ||
19/06/2010 15:30 | Camerún | 2-1 | Dinamarca | Grupo E | ||
20/06/2010 08:30 | Eslovaquia | Paraguay | Grupo F | |||
20/06/2010 11:00 | Italia | Nueva Zelanda | Grupo F | |||
20/06/2010 15:30 | Brasil | Costa de Marfil | Grupo G | |||
21/06/2010 08:30 | Portugal | Corea del Norte | Grupo G | |||
21/06/2010 11:00 | Chile | Suiza | Grupo H | |||
21/06/2010 15:30 | España | Honduras | Grupo H | |||
22/06/2010 11:00 | Francia | Sudáfrica | Grupo A | |||
22/06/2010 11:00 | México | Uruguay | Grupo A | |||
22/06/2010 15:30 | Nigeria | Corea del Sur | Grupo B | |||
22/06/2010 15:30 | Grecia | Argentina | Grupo B | |||
23/06/2010 11:00 | Eslovenia | Inglaterra | Grupo C | |||
23/06/2010 11:00 | E.E.U.U. | Argelia | Grupo C | |||
23/06/2010 15:30 | Ghana | Alemania | Grupo D | |||
23/06/2010 15:30 | Australia | Serbia | Grupo D | |||
24/06/2010 11:00 | Eslovaquia | Italia | Grupo F | |||
24/06/2010 11:00 | Paraguay | Nueva Zelanda | Grupo F | |||
24/06/2010 15:30 | Camerún | Holanda | Grupo E | |||
24/06/2010 15:30 | Dinamarca | Japón | Grupo E | |||
25/06/2010 11:00 | Portugal | Brasil | Grupo G | |||
25/06/2010 11:00 | Corea del Norte | Costa de Marfil | Grupo G | |||
25/06/2010 15:30 | Suiza | Honduras | Grupo H | |||
25/06/2010 15:30 | Chile | España | Grupo H | |||
26/06/2010 11:00 | 1° Grupo A | 2° Grupo B | Octavos | |||
26/06/2010 15:30 | 1° Grupo C | 2° Grupo D | Octavos | |||
27/06/2010 11:00 | 1° Grupo D | 2° Grupo C | Octavos | |||
27/06/2010 15:30 | 1° Grupo B | 2° Grupo A | Octavos | |||
28/06/2010 11:00 | 1° Grupo E | 2° Grupo F | Octavos | |||
28/06/2010 15:30 | 1° Grupo G | 2° Grupo H | Octavos | |||
29/06/2010 11:00 | 1° Grupo F | 2° Grupo E | Octavos | |||
29/06/2010 15:30 | 1° Grupo H | 2° Grupo G | Octavos | |||
02/07/2010 11:00 | Ganador de 5 | Ganador de 6 | Cuartos | |||
02/07/2010 15:30 | Ganador de 1 | Ganador de 2 | Cuartos | |||
03/07/2010 11:00 | Ganador de 3 | Ganador de 4 | Cuartos | |||
03/07/2010 15:30 | Ganador de 7 | Ganador de 8 | Cuartos | |||
06/07/2010 15:30 | Ganador de A | Ganador de B | Semifinales | |||
07/07/2010 15:30 | Ganador de C | Ganador de D | Semifinales | |||
10/07/2010 15:30 | Perdedor de I | Perdedor de II | 3er y 4to Puesto | |||
11/07/2010 15:30 | Ganador de I | Ganador de II | Final |
Ver más en la Página de la FIFA
Seguinos
Nuestro WhatsApp.