El 11 de junio dio inicio el Mundial Sudáfrica 2010, y hasta el día de ayer, los equipos participantes de la Copa de la Fifa se enfrentaron el Primera Fase del Fixture del campeonato. El día de hoy comienzan los Octavos de Final entre las selecciones que lograron imponerse en el primer y segundo puesto de las tablas de posiciones de los 8 grupos. Las Fechas del Calendario para la segunda Fase van entre el 26 y el 29 de junio.
Add Normal tras corte
Tabla del Calendario / Fixture de fechas de Octavos de Final del Mundial Sudáfrica 2010:
Fecha y Hora | Selecciones | Grupos | Ciudad | ||
26/06/2010 11:00 | Uruguay | – | Corea del Sur | 1°A-2°B | Port Elizabeth |
26/06/2010 15:30 | E.E.U.U. | – | Ghana | 1°C-2°D | Rustenburgo |
27/06/2010 11:00 | Alemania | – | Inglaterra | 1°D-2C | Bloemfontein |
27/06/2010 15:30 | Argentina | – | México | 1°B-2°A | Johannesburg |
28/06/2010 11:00 | Holanda | – | Eslovaquia | 1°E-2°F | Durban |
28/06/2010 15:30 | Brasil | – | Chile | 1°G-2°H | Johannesburg |
29/06/2010 11:00 | Paraguay | – | Japón | 1°F-2°E | Pretoria |
29/06/2010 15:30 | España | – | Portugal | 1°H-2°G | Cape Town |
02/07/2010 | Cuartos de Final | ||||
03/07/2010 | Cuartos de Final | ||||
06/07/2010 | Semifinales | ||||
10/07/2010 | 3° y 4° Puestos | ||||
11/07/2010 | FINAL | Johannesburg |
Los países que clasificaron para los octavos de finales del Mundial Sudáfrica 2010 fueron: Uruguay, Corea del Sur, Estados Unidos, Ghana, Alemania, Inglaterra, Argentina, México, Holanda, Eslovaquia, Brasil, Chile, Paraguay, Japón, España y Portugal.
Ver detalles en la Página de la FIFA.
Seguinos
Nuestro WhatsApp.