la AFIP incremento los intereses resarcitorios y punitorios

La AFIP incremento los intereses resarcitorios y punitorios a partir del 1º de julio del 2006 de de 1.5 % paso a 2% y de 2.5% a 3% respectivamente, para los pagos realizado fuera de término. Add AMP tras corte – – Tasa de intereses resarcitorios y punitorios desde enero de 1988 hasta la actualidad […]

Extremista

La AFIP incremento los intereses resarcitorios y punitorios a partir del 1º de julio del 2006 de de 1.5 % paso a 2% y de 2.5% a 3% respectivamente, para los pagos realizado fuera de término.

Add AMP tras corte

Tasa de intereses resarcitorios y punitorios desde enero de 1988 hasta la actualidad

Desde Hasta Norma % Mensual % Diario % Mensual % Diario
27/01/1988 23/07/1990 R 10/88 2,00% 0,06667% 3,00% 0,1000%
24/07/1990 28/08/1990 R 36/90 1,50% 0,05000% 3,00% 0,1000%
29/08/1990 09/09/1990 R 50/90 1,50% 0,05000% 2,25% 0,0750%
10/09/1990 01/04/1991 R 59/90 15,00% 0,50000% 20,00% 0,6667%
02/04/1991 30/08/1991 R 25/91 7,00% 0,23333% 10,50% 0,3500%
31/08/1991 30/11/1991 R 92/91 4,00% 0,13333% 6,00% 0,2000%
01/12/1991 30/11/1996 R 22/91 3,00% 0,10000% 4,50% 0,1500%
01/12/1996 02/04/1998 R 456/96 2,00% 0,06667% 3,00% 0,1000%
03/04/1998 30/09/1998 R 366/98 2,00% 0,06667% 3,00% 0,1000%
01/10/1998 30/06/2002 R 1253/98 3,00% 0,10000% 4,00% 0,1333%
01/07/2002 31/01/2003 R 110/02 4, 00% 0,13333% 6,00% 0,2000%
01/02/2003 31/05/2004 R 36/03 3,00% 0,10000% 4,00% 0,1333%
01/06/2004 31/08/2004 R 314/04 2,00% 0,06667% 3,00% 0,1000%
01/09/2006 30/06/2006 R 578/04 1,50% 0,05000% 2,50% 0,0833%
01/07/2006 Fecha Actual R 492/06 2,00% 0,06667% 3,00% 0,1000%

Seguinos

Nuestro WhatsApp.

Salir de la versión móvil