El mes pasado, el Gobierno de la República Argentina autorizó un 12% de aumento a las tarifas de pasajes de avión para vuelos de cabotaje. Tras su publicación en el Boletín Oficial, estos nuevos precios comenzaron a regir a partir del sábado 28 de diciembre de 2013. En este artículo, el portal de noticias Extremista.com indica el listado de dichos valores dispuestos por la Resolución 1595 firmada por Alejandro Ramos, Secretario de Transporte.
Add Normal tras corte
Lista de precios con aumento en pasajes de avión para vuelos de cabotaje partiendo desde Buenos Aires:
Destino. |
Tarifa de referencia. |
Tarida máxima I. |
Tarida máxima II. |
Bahía Blanca. | 496. | 1042. | 1326. |
Bariloche. | 963. | 2022. | 2577. |
Catamarca. | 666. | 1399. | 1785. |
Calafate. | 846. | 1776. | 2265. |
Chapelco. | 963. | 2022. | 2577. |
Comodoro Rivadavia. | 846. | 1776. | 2265. |
Córdoba. | 541. | 1136. | 1448. |
Corrientes. | 566. | 1186. | 1514. |
Esquel. | 963. | 2022. | 2577. |
Formosa. | 643. | 1352. | 1709. |
Iguazú. | 692. | 1450. | 1848. |
Jujuy. | 869. | 1823. | 2324. |
La Rioja. | 666. | 1399. | 1785. |
Mar del Plata | 380. | 800. | 1018. |
Mendoza. | 698. | 1465. | 1868 |
Neuquén. | 698. | 1465. | 1868. |
Posadas. | 601. | 1263. | 1612. |
Puerto Madryn. | 774. | 1623. | 2068. |
Resistencia. | 566. | 1186. | 1514. |
Río Gallegos. | 846. | 1776. | 2265. |
Río Grande. | 992. | 2083. | 2657. |
Rosario. | 281. | 589. | 752. |
Salta. | 846. | 1776. | 2265. |
San Juan. | 698. | 1465. | 1873. |
San Luis. | 618. | 1297. | 1653. |
San Rafael. | 689. | 1447. | 1845. |
Santa Fe. | 320. | 670. | 856. |
Santa Rosa. | 461. | 971. | 1238. |
Santiago del Estero. | 689. | 1447. | 1845. |
Tucumán. | 774. | 1623. | 2068. |
Trelew. | 774. | 1623. | 2068. |
Ushuaia. | 1072. | 2251. | 2871. |
Viedma. | 588. | 1234. | 1574. |
Lista de tarifas con aumento en pasajes de avión para vuelos de cabotaje partiendo desde Córdoba:
Destino. |
Tarifa de referencia. |
Tarida máxima I. |
Tarida máxima II. |
Bariloche. | 924. | 1941. | 2474. |
Mendoza. | 330. | 693. | 884. |
Neuquén. | 653. | 1370. | 1746. |
Río Gallegos. | 1012. | 2126. | 2712. |
Rosario. | 354. | 744. | 948. |
Salta. | 483. | 1011. | 1289. |
Ushuaia. | 1192. | 2500. | 3188. |
Un dato a tener en cuenta es que este aumento a los vuelos de cabotaje se le deben sumar los incrementos a los pasajes de colectivos, a los peajes de Ruta 2 y 11 que van rumbo a la Costa Atlántica Argentina y al impuesto que graba la compra de autos de alta gama.
Seguinos
Nuestro WhatsApp.