El día de ayer comenzaron los Octavos del Mundial Sudáfrica 2010, en la cual Uruguay y Ghana clasificaron para los Cuartos de Final venciendo a Corea del Sur y Estados Unidos respectivamente. En el calendario de la segunda fecha de esta fase, Inglaterra se enfrentará a Alemania a las 11:00 horas, y Argentina se enfrentará a México a las 15:30 horas. El 28 jugarán Holanda, Eslovaquia, Brasil y Chile, y el 29 Paraguay, Japón, España y Portugal.
Add Normal tras corte
En la siguiente tabla se puede apreciar todas las fechas del Calendario del Mundial Sudáfrica 2010, así como también como terminaron los partidos. Uruguay y Ghana ya clasificaron para los Cuartos de Final, venciendo en los Octavos de Final a Corea del Sur y Estados Unidos.
Fixture del Mundial Sudáfrica 2010 con Octavos y Cuartos de Final:
Fecha | Selecciones | Grupo | ||||
11/06/2010 11:00 | Sudáfrica | 1-1 | México | Grupo A | ||
11/06/2010 15:30 | Uruguay | 0-0 | Francia | Grupo A | ||
12/06/2010 08:30 | Corea del Sur | 2-0 | Grecia | Grupo B | ||
12/06/2010 11:00 | Argentina | 1-0 | Nigeria | Grupo B | ||
12/06/2010 15:30 | Inglaterra | 1-1 | E.E.U.U. | Grupo C | ||
13/06/2010 08:30 | Argelia | 0-1 | Eslovenia | Grupo C | ||
13/06/2010 11:00 | Serbia | 0-1 | Ghana | Grupo D | ||
13/06/2010 15:30 | Alemania | 4-0 | Australia | Grupo D | ||
14/06/2010 08:30 | Holanda | 2-0 | Dinamarca | Grupo E | ||
14/06/2010 11:00 | Japón | 1-0 | Camerún | Grupo E | ||
14/06/2010 15:30 | Italia | 1-1 | Paraguay | Grupo F | ||
15/06/2010 08:30 | Nueva Zelanda | 1-1 | Eslovaquia | Grupo F | ||
15/06/2010 11:00 | Costa de Marfil | 0-0 | Portugal | Grupo G | ||
15/06/2010 15:30 | Brasil | 2-1 | Corea del Norte | Grupo G | ||
16/06/2010 08:30 | Honduras | 0-1 | Chile | Grupo H | ||
16/06/2010 11:00 | España | 0-1 | Suiza | Grupo H | ||
16/06/2010 15:30 | Sudáfrica | 0-3 | Uruguay | Grupo A | ||
17/06/2010 08:30 | Argentina | 4-1 | Corea del Sur | Grupo B | ||
17/06/2010 11:00 | Grecia | 2-1 | Nigeria | Grupo B | ||
17/06/2010 15:30 | Francia | 0-2 | México | Grupo A | ||
18/06/2010 08:30 | Alemania | 0-1 | Serbia | Grupo D | ||
18/06/2010 11:00 | Eslovenia | 2-2 | E.E.U.U. | Grupo C | ||
18/06/2010 15:30 | Inglaterra | 0-0 | Argelia | Grupo C | ||
19/06/2010 08:30 | Holanda | 1-0 | Japón | Grupo E | ||
19/06/2010 11:00 | Ghana | 1-1 | Australia | Grupo D | ||
19/06/2010 15:30 | Camerún | 2-1 | Dinamarca | Grupo E | ||
20/06/2010 08:30 | Eslovaquia | 0-2 | Paraguay | Grupo F | ||
20/06/2010 11:00 | Italia | 1-1 | Nueva Zelanda | Grupo F | ||
20/06/2010 15:30 | Brasil | 3-1 | Costa de Marfil | Grupo G | ||
21/06/2010 08:30 | Portugal | 7-0 | Corea del Norte | Grupo G | ||
21/06/2010 11:00 | Chile | 1-0 | Suiza | Grupo H | ||
21/06/2010 15:30 | España | 2-0 | Honduras | Grupo H | ||
22/06/2010 11:00 | Francia | 1-2 | Sudáfrica | Grupo A | ||
22/06/2010 11:00 | México | 0-1 | Uruguay | Grupo A | ||
22/06/2010 15:30 | Nigeria | 2-2 | Corea del Sur | Grupo B | ||
22/06/2010 15:30 | Grecia | 0-2 | Argentina | Grupo B | ||
23/06/2010 11:00 | Eslovenia | 0-1 | Inglaterra | Grupo C | ||
23/06/2010 11:00 | E.E.U.U. | 1-0 | Argelia | Grupo C | ||
23/06/2010 15:30 | Ghana | 0-1 | Alemania | Grupo D | ||
23/06/2010 15:30 | Australia | 2-1 | Serbia | Grupo D | ||
24/06/2010 11:00 | Eslovaquia | 3-2 | Italia | Grupo F | ||
24/06/2010 11:00 | Paraguay | 0-0 | Nueva Zelanda | Grupo F | ||
24/06/2010 15:30 | Camerún | 1-2 | Holanda | Grupo E | ||
24/06/2010 15:30 | Dinamarca | 1-3 | Japón | Grupo E | ||
25/06/2010 11:00 | Portugal | 0-0 | Brasil | Grupo G | ||
25/06/2010 11:00 | Corea del Norte | 3-0 | Costa de Marfil | Grupo G | ||
25/06/2010 15:30 | Suiza | 0-0 | Honduras | Grupo H | ||
25/06/2010 15:30 | Chile | 1-2 | España | Grupo H | ||
26/06/2010 11:00 | Uruguay | 2-1 | Corea del Sur | Octavos | ||
26/06/2010 15:30 | E.E.U.U. | 1-2 | Ghana | Octavos | ||
27/06/2010 11:00 | Alemania | – | Alemania | Octavos | ||
27/06/2010 15:30 | Argentina | – | México | Octavos | ||
28/06/2010 11:00 | Holanda | – | Eslovaquia | Octavos | ||
28/06/2010 15:30 | Brasil | – | Chile | Octavos | ||
29/06/2010 11:00 | Paraguay | – | Japón | Octavos | ||
29/06/2010 15:30 | España | – | Portugal | Octavos | ||
02/07/2010 11:00 | Ganador de 5 | – | – | Ganador de 6 | Cuartos | |
02/07/2010 15:30 | Uruguay | – | Ghana | Cuartos | ||
03/07/2010 11:00 | Ganador de 3 | Ganador de 4 | Cuartos | |||
03/07/2010 15:30 | Ganador de 7 | Ganador de 8 | Cuartos | |||
06/07/2010 15:30 | Ganador de A | Ganador de B | Semifinales | |||
07/07/2010 15:30 | Ganador de C | Ganador de D | Semifinales | |||
10/07/2010 15:30 | Perdedor de I | Perdedor de II | 3er y 4to Puesto | |||
11/07/2010 15:30 | Ganador de I | Ganador de II | Final |
Ver más en la Página de la FIFA
Seguinos
Nuestro WhatsApp.