Anoche en ShowMatch, todos los participantes de Bailando por un Sueño 2010 terminaron de realizar sus performances al ritmo del Adagio. Luego de conocerse el voto secreto de Carmen Barbieri, el jurado sentenció a Virginia Gallardo con 33 puntos, Florencia Tesouro con 36 puntos, La Mole Moli con 37 puntos, Jimena Monteverde con 37 puntos, La Niña Loli con 33 puntos y Sarah «Paddy» Jones con 37 puntos.
Add Normal tras corte
Durante estas dos semanas, los participantes de Bailando 2010 se movieron al ritmo del Adagio, uno de los más difíciles para los que no son bailarines.
El lunes 26 de julio, las parejas sentenciadas bailarán en el Duelo de Adagio, y el Jurado de Bailando por un Sueño 2010 salvará a cuatro de ellas dejando para la definición telefónica a las otras dos.
Para votar a la pareja que querés que siga bailando por un sueño hay que mandar un sms al 13013 o marcár *13013 y seguír las instrucciones:
- Virginia Gallardo y Carlos Bernal: BAILA VIRGINIA
- Florencia Tesouro y Martín Gómez: BAILA FLOPY
- La Mole Moli y Mariana Conci: BAILA MOLE
- Jimena Monteverde y Javier Romero: BAILA JIMENA
- La Niña Loli y Juan Pablo Battaglia: BAILA LOLY
- Sarah «Paddy» Jones y Nicolás Espinoza: BAILA SARAH
Tabla de calificaciones de la Ronda de Adagio de Bailando 2010:
Pareja | G | F | A | R | C | Total | |
1 | Lola Ponce y Ariel Juin | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 48 |
2 | Virginia Gallardo y Carlos Bernal | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 33 |
3 | Juana Repetto y Cristian Ponce | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 39 |
4 | Silvina Escudero y Nicolás Scillama | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 45 |
5 | Zaira Nara y Lucas Heredia | 9 | 10 | 5 | 8 | 9 | 41 |
6 | Amalia Granata y Gabriel Usandivaras Carrizo | 9 | 10 | 5 | 8 | 9 | 41 |
7 | Sofía Zámolo y Maxi D’Iorio | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 46 |
8 | Evangelina Anderson y Facundo Mazei | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 47 |
9 | Florencia Tesouro y Martín Gómez (Matías Cejas) | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 36 |
10 | La Mole Moli y Mariana Conci | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 37 |
11 | Jimena Monteverde y Javier Romero | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 37 |
12 | Luciana Salazar y Pier Fritzsche | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 45 |
13 | Belén Francese y Hernán Doval | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 41 |
14 | Sabrina Rojas y Martín Whitencamp | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 38 |
15 | Emilia Attías y Pablo Juin | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 42 |
16 | Jésica Cirio y Rodrigo Escobar | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 45 |
17 | Flavio Mendoza y Gisela Bernal | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 47 |
18 | La Niña Loli y Juan Pablo Battaglia | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 33 |
19 | Sarah «Paddy» Jones y Nicolás Espinoza | 9 | 9 | 4 | 7 | 8 | 37 |
20 | Paola Miranda y Gastón Fernández | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 41 |
21 | Andrea Ghidone y Emanuel González | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 45 |
22 | Sofía Pachano y Nicolás Armengol | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 48 |
23 | Paula Chaves y Alejandro Gallego | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 45 |
24 | Matías Alé y Laura Fernández | 7 | 10 | 10 | 10 | 44 |
Tabla de Eliminados de Bailando 2010:
Parejas eliminadas de Bailando por un Sueño 2010 | |||
Pareja | Ritmo | Fecha | |
1 | Miguel Piñera y Ana Laura López | Reggaetón | 17/05/2010 |
2 | Victoria Vanucci y Diego Gómez | Disco | 31/05/2010 |
3 | Lorenzo Lamas y Milagros Michael | Salsa | 15/06/2010 |
4 | Violeta Lo Re y Martín Gómez | Axé | 29/06/2010 |
5 | Cecilia «Chechu» Bonelli y Gustavo Pechetto | Cumbia | 13/07/2010 |
Seguinos
Nuestro WhatsApp.
que se vaya la niña loly o virginia gallardo.. a ninguna d las dos las aguanto!
BANCO A FLOPPY ♥
nominan a LA MOLE y J MONTEVERDE porque saben que la gente llama para que se queden ¿porque no sentencian LA NIÑA LOLI a SABRINA ROJAS o P MIRANDA? porque saben que la gente no va gastar ni un centavo para que se queden.